Αποφάσεις
Αποφάσεις Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής έτους 2023
Αποφάσεις Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής έτους 2023 |
||
Αριθμός απόφασης |
Θ Ε Μ Α |
Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) |
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ | ||
1/14-02-2023 | Περί ψήφισης πιστώσεων | 6434Ω1Ν-Α90 |
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΥΠΗΣ | ||
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ | ||
1/28-02-2023 | Περί ψηφίσεως τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών | ΨΚ82Ω1Ν-ΔΞΜ |
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ||
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | ||
1/14-02-2023 | Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου Κοινότητας Καστορείου | ΨΞ1ΙΩ1Ν-Π0Μ |
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | ||
1/14-02-2023 | Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια | 9ΙΤΔΩ1Ν-ΡΦΞ |
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΧΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ | ||
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ | ||
1/28-02-2023 | Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 Κληροδοτήματος Κων/νου Καλαμβόκη | 61Λ4Ω1Ν-ΠΧ4 |
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΚΛΩΝ | ||
1/07-03-2023 | Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 κληροδοτήματος Ηλία Ασημακόπουλου | 9ΠΤΛΩ1Ν-4ΟΣ |
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΒΑΡΝΑΒΕΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΥΡΟΥΣ | ||
1/14-02-2023 | Περί ψηφίσεως τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Αριστείδη Βαρναβέλια | ΡΟΣΙΩ1Ν-6Ο2 |
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ||
1/28-02-2023 | Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τεχνικού προγράμματος 2023 του κληροδοτήματος Γεωργίου Παπαδάκου | 6ΒΞΩΩ1Ν-Ξ20 |
MONTH YEAR
Kυ | Δε | Tρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |